F.ゴンサルベス 騎手 JRA
2026 JRAリーディング
86位 / 161人
5-5-7-25 (42騎乗)
2025 JRAリーディング
135位 / 207人
1-2-0-6 (9騎乗)
年度別成績(近10年)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 42 | 5 | 5 | 7 | 25 | 11.9% | 23.8% | 40.5% |
| 2025年 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11.1% | 33.3% | 33.3% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 10 | 青梅特別 | トラヴェリンバンド | 2 | 3 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 1 | 3歳未勝利 | イデアクリスタル | 3 | 4 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 2 | 3歳未勝利 | スナップジジ | 12 | 13 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ガビーズメロディ | 5 | 7 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 4 | 3歳未勝利 | イニスフェイル | 3 | 3 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 5 | 3歳未勝利 | フレキシブル | 5 | 5 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 6 | 3歳1勝クラス | ルージュカルデア | 5 | 6 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 9 | テレ玉杯 | エルマーゴ | 1 | 1 |
| 2026-05-17 | JRA 東京 | 11 | ヴィクトリアマイル G1 | マピュース | 9 | 14 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 12 | 4歳以上1勝クラス | ラヴスコール | 6 | 5 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 1 | 3歳未勝利 | クリムゾンリーフ | 2 | 2 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ヨウリンケイジュ | 15 | 7 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ショウナンバーボン | 5 | 5 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ボールドタワー | 1 | 2 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 8 | 4歳以上1勝クラス | ソナタン | 4 | 3 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 9 | 石打特別 | ミッドタウンナイト | 11 | 6 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 10 | 中ノ岳特別 | テルアスワッド | 4 | 7 |
| 2026-05-16 | JRA 新潟 | 11 | 新潟大賞典 G3 | フクノブルーレイク | 3 | 9 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | タガノプトゥリ | 14 | 4 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | イソダ | 9 | 6 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 8 | 4歳以上1勝クラス | ガーデンプランナー | 15 | 14 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 9 | 荒川峡特別 | ゲンジ | 2 | 6 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 11 | 谷川岳ステークス L | クランフォード | 11 | 1 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 12 | 4歳以上1勝クラス | グレースルージュ | 13 | 12 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 1 | 3歳未勝利 | アンヌグロース | 10 | 8 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | エルヴィッタ | 12 | 4 |
| 2026-05-10 | JRA 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | アイビーチーキー | 2 | 1 |
| 2026-05-09 | JRA 新潟 | 11 | 駿風ステークス | カウスリップ | 3 | 2 |
| 2026-05-09 | JRA 新潟 | 12 | 4歳以上1勝クラス | ハイクオリティ | 1 | 1 |
| 2026-05-09 | JRA 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | フレンズプラス | 1 | 1 |
| 2026-05-09 | JRA 新潟 | 9 | ゆきつばき賞 | マーシャルアン | 13 | 13 |
| 2026-05-09 | JRA 新潟 | 10 | 粟島特別 | サトノラポール | 3 | 2 |
| 2026-05-03 | JRA 新潟 | 7 | 4歳以上1勝クラス | ルージュベルベット | 2 | 11 |
| 2026-05-03 | JRA 新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ティンブロポップ | 11 | 15 |
| 2026-05-03 | JRA 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ヘヴンズドライブ | 3 | 7 |
| 2026-05-03 | JRA 新潟 | 10 | 邁進特別 | マルプリ | 10 | 13 |
| 2026-05-03 | JRA 新潟 | 11 | 越後ステークス | ショウナンアビアス | 3 | 6 |
| 2026-05-03 | JRA 新潟 | 12 | 4歳以上1勝クラス | フルドド | 6 | 1 |
| 2026-05-02 | JRA 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ミアルーチェ | 1 | 2 |
| 2026-05-02 | JRA 新潟 | 12 | 4歳以上1勝クラス | エンジェルブリーズ | 9 | 5 |
| 2026-05-02 | JRA 新潟 | 7 | 4歳以上1勝クラス | ロードスカイブルー | 7 | 4 |
| 2026-05-02 | JRA 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | ヤマカンドリーミン | 8 | 7 |
| 2025-08-24 | JRA 札幌 | 3 | 3歳未勝利 | デルマアリエル | 6 | 4 |
| 2025-08-24 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | デアルーチェ | 11 | 10 |
| 2025-08-24 | JRA 札幌 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ミサビスケッツ | 2 | 1 |
| 2025-08-24 | JRA 札幌 | 10 | オールスターJ第3戦 | マフィン | 10 | 10 |
| 2025-08-24 | JRA 札幌 | 12 | オールスターJ第4戦 | ロードマンハイム | 6 | 2 |
| 2025-08-23 | JRA 札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ディクシーヴォーグ | 10 | 9 |
| 2025-08-23 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ハイクオリティ | 1 | 4 |
| 2025-08-23 | JRA 札幌 | 10 | オールスターJ第1戦 | マルプリ | 2 | 6 |
