きさらぎ賞 G3 確定 レース情報
2025-02-09 / 京都 11R / 芝1800m ☀️晴 稍重 / 発走 15:30
当日の風・実測
🧭 西北西の風 4.2m/s
直線横風/3-4コーナー向かい風
ⓘ
競馬場周辺の値です(競馬場内ではありません)。地形や建物などによる局地的な風は反映されない場合があります。
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
想定勝ち時計 1:48.5 / 馬券内ボーダー 1:48.7
(クラス基準・馬場+0.1s)
指数の信頼度 やや低
(上位5頭の指数差 0.96秒)
想定ペース M
(H率15%・M50%・S35%/このコースのH率12%・逃げ候補2頭)
表示レース数
5101520
説明
形=馬場:
1良 1稍 1重 1不
背景=着順:
1着 2着 3着
上がり:
1位 2位 3位
ペース:
H速M平S遅
レース質:
超瞬瞬普持消
(超瞬発、瞬発、普通、持久戦、消耗戦)
印の列(自分/馬/血/騎/指):
自分=自分の予想印。
馬=馬の能力指数。
血=血統指数。
騎=騎手指数(人気で変動あり)。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。
騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。
上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
脚質(馬名下の◀◀◀◀):
左から逃・先・差・追。濃いほどその脚質の可能性が高い
(◀高い ◀ある ◀たまに ◀ほぼ無い)。
複数が濃い馬は自在型。
ハナ予想(❶❷❸と脚質の逃げ枠に着色):
このレースで先頭に立ちそうな順。(❶1番手・❷2番手・❸3番手)。
❶のみだと単騎逃げ濃厚、逃げ・先行が多いレースは❷❸まで評価。明確な逃げ馬不在なら表示なし。
距離バッジ:
延=前走より距離延長=普段より前に行ける可能性あり。
短=距離短縮の逃げ・先行馬=普段より前に出れない可能性あり。
延短=距離は変わるが脚質的な影響が薄い。前走比200m以上で表示。
タイム指数(略称:指数):
想定勝ち時計との差。−ほど速い=好走。
馬名下に指数と順位を表示、圏内=想定タイムが馬券ボーダー内にいる馬。
戦績の指=このレースのタイム差。
軸候補・穴馬バッジ(トップの「本日の軸候補・穴馬」と同じ分類):
鉄板堅実妙味=軸候補(指数1位×ハナ予想×人気1〜3。本命度の順)。
単軸=想定スローで逃げ・先行が残りやすい(単勝向き)。
穴D替逃穴D大穴追穴夏牝道悪得意単得意穴乗替↑=穴馬(指数と人気の割れ/一発ねらいのスポット)。D大穴=ダート大穴、追穴=追込穴(想定ハイペースで差し・追い込みの複勝軸)、D替=ダート替わり(前走ダート→今回芝の人気薄・単)、逃穴=逃げ穴、得意単=指数1位が得意条件で人気薄(単)、得意穴=指数中位(△✕)が得意条件で人気薄(相手)、乗替↑=印上位で騎手の質アップ×人気薄(相手)。末尾の単=単勝も狙える/複=複勝・ワイド等の相手(紐)向き(例:夏牝単・逃穴単・追穴複)。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
枠
番
馬血騎指自分
馬名
前走
2走前
3走前
4走前
5走前
1
ー
ー
ー
ー
ー
7
24.12.28 中山 芝2000
ホープフルSG1
丹内祐次 斤56.0 488kg
2-2-3-3 18頭 3番 10人
2:01.5(36.0) M
普 指+4.0
クロワデュノール(+1.0)
2
◎
△
ー
▲
ー
1
24.12.21 京都 芝2000
C.デムーロ 斤55.0 474kg
2-2-2-1 16頭 11番 2人
2:00.8(34.8) S
普 指-0.3
ロットブラータ(-0.4)
2
24.10.26 京都 芝2000
C.デムーロ 斤55.0 478kg
9-9-2-1 13頭 12番 1人
2:02.2(34.7) S
普 指-0.3
ミッキーゴールド(+0.0)
3
ー
ー
ー
ー
ー
15
25.01.18 中京 ダ1800
坂井瑠星 斤57.0 466kg
9-8-9-10 16頭 3番 4人
1:55.1(39.0) M
持 指+1.8
ベルベルコンパス(+2.1)
4
△
✕
ー
✕
ー
3
25.01.19 中山 芝2000
京成杯G3
田辺裕信 斤57.0 468kg
14-14-14-12 14頭 3番 9人
2:00.0(34.9) H
普 指+0.5
ニシノエージェント(+0.1)
5
▲
ー
△
ー
ー
6
◯
▲
◯
△
ー
7
✕
ー
ー
◎
ー
7
ー
◯
▲
ー
ー
8
ー
ー
◎
ー
ー
3
25.01.13 中京 芝1600
シンザン記念G3
団野大成 斤55.0 446kg
12-13-13 15頭 15番 14人
1:35.2(35.3) M
持 指+0.6
リラエンブレム(+0.6)
13
24.11.02 京都 芝1400
ファンタジーSG3
北村友一 斤55.0 446kg
12-11 15頭 5番 11人
1:24.0(35.1) S
普 指+2.9
ダンツエラン(+1.2)
8
ー
◎
✕
◯
ー
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:中央(JRA)・京都・芝・1401-1800m(2022/02/09〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →▲ 上位順
▼ 下位順
※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の きさらぎ賞 の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/04 きさらぎ賞(G3) オープン 晴 良・芝1800m 12頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 1 | R.ピーヒュレク | 57.0 | 坂口智康 | 33.7 | 450(-8) | 11-9 | エピファネイア | ジャングルポケット | 2歳新馬 | 中8週 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | ウォーターリヒト | 牡3 | 10 | 幸英明 | 57.0 | 河内 洋 | ハナ | 33.8 | 458(+0) | 9-9 | ドレフォン | ヴィクトワールピサ | シンザン記念 | 中2週 | 17 | 3 |
| 3 | 5 | シヴァース | 牡3 | 8 | M.デムーロ | 57.0 | 友道康夫 | ハナ | 34.4 | 438(-4) | 1-2 | モーリス | ディープインパクト | 2歳新馬 | 中10週 | 1 | 1 |
| 2023/02/05 きさらぎ賞(G3) オープン 晴 良・芝2000m 8頭条件違い 開催 中京 / 2000m(+200) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 1 | 川田将雅 | 56.0 | 須貝尚介 | 34.2 | 502(-4) | 3-2-2-2 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | 3歳1勝クラス | 中3週 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | オープンファイア | 牡3 | 2 | B.ムルザバエフ | 56.0 | 斉藤崇史 | アタマ | 33.8 | 502(-6) | 6-6-5-5 | ディープインパクト | Ghostzapper | アイビーステークス | 3ヶ月 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | クールミラボー | 牡3 | 6 | 和田竜二 | 56.0 | 寺島良 | 3 | 34.4 | 476(-8) | 4-4-5-5 | ドレフォン | キングカメハメハ | 2歳未勝利 | 中5週 | 1 | 1 |
| 2022/02/06 きさらぎ賞(G3) オープン 晴 稍重・芝2000m 11頭条件違い 開催 中京 / 2000m(+200) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | マテンロウレオ | 牡3 | 2 | 横山典弘 | 56.0 | 昆貢 | 35.0 | 476(-2) | 8-8-7-7 | ハーツクライ | ブライアンズタイム | ホープフルステークス | 中4週 | 9 | 6 | |
| 2 | 3 | ダンテスヴュー | 牡3 | 3 | 川田将雅 | 56.0 | 友道康夫 | ハナ | 35.3 | 452(-6) | 7-5-5-5 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 中10週 | 5 | 4 |
| 3 | 8 | メイショウゲキリン | 牡3 | 8 | 幸英明 | 56.0 | 池添 兼雄 | 1 1/2 | 36.1 | 506(-4) | 1-1-1-1 | キズナ | キングカメハメハ | 梅花賞 | 中2週 | 3 | 3 |
| 2021/02/07 きさらぎ賞(G3) オープン 晴 良・芝2000m 11頭条件違い 開催 中京 / 2000m(+200) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ラーゴム | 牡3 | 3 | 北村友一 | 56.0 | 斉藤崇史 | 35.4 | 512(+0) | 3-3-3-2 | オルフェーヴル | Candy Ride | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | 中9週 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | ヨーホーレイク | 牡3 | 2 | 武豊 | 56.0 | 友道康夫 | クビ | 34.9 | 506(+4) | 9-9-9-9 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ホープフルステークス | 中5週 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | ランドオブリバティ | せん3 | 1 | 三浦皇成 | 56.0 | 鹿戸雄一 | 3 1/2 | 35.3 | 468(-10) | 10-10-10-10 | ディープインパクト | Dubawi | 芙蓉ステークス | 4ヶ月 | 1 | 1 |
| 2020/02/09 きさらぎ賞(G3) オープン 曇 良・芝1800m 8頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | コルテジア | 牡3 | 7 | 松山弘平 | 56.0 | 鈴木孝志 | 33.9 | 454(+2) | 3-3 | シンボリクリスエス | ジャングルポケット | シンザン記念 | 中3週 | 9 | 3 | |
| 2 | 7 | ストーンリッジ | 牡3 | 4 | A.シュタルケ | 56.0 | 藤原英昭 | クビ | 34.1 | 460(+6) | 2-2 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 2歳新馬 | 中9週 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | アルジャンナ | せん3 | 1 | 川田将雅 | 56.0 | 池江泰寿 | 1/2 | 33.7 | 462(+4) | 5-5 | ディープインパクト | Tiz Wonderful | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 中11週 | 2 | 2 |
| 2019/02/03 きさらぎ賞(G3) オープン 雨 良・芝1800m 8頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ダノンチェイサー | 牡3 | 3 | 川田将雅 | 56.0 | 池江泰寿 | 34.8 | 476(+2) | 2-2 | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル | こうやまき賞 | 中8週 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | タガノディアマンテ | 牡3 | 6 | 岩田康誠 | 56.0 | 鮫島 一歩 | 2 | 34.4 | 466(+0) | 8-8 | オルフェーヴル | キングカメハメハ | エリカ賞 | 中7週 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 7 | 松山弘平 | 56.0 | 本田優 | 1/2 | 35.8 | 468(+8) | 1-1 | ケープブランコ | マンハッタンカフェ | なずな賞 | 中1週 | 1 | 2 |
| 2018/02/04 きさらぎ賞(G3) オープン 晴 良・芝1800m 10頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | サトノフェイバー | 牡3 | 4 | 古川吉洋 | 56.0 | 南井 克巳 | 35.4 | 524(-2) | 1-1 | ゼンノロブロイ | Distorted Humor | 3歳新馬 | 中3週 | 2 | 1 | |
| 2 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡3 | 2 | M.デムーロ | 56.0 | 尾関知人 | ハナ | 35.3 | 444(+8) | 2-2 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | こうやまき賞 | 中7週 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | ラセット | 牡3 | 5 | 藤岡佑介 | 56.0 | 庄野靖志 | 2 1/2 | 35.2 | 468(-6) | 7-7 | モンテロッソ | アグネスタキオン | 3歳未勝利 | 中3週 | 2 | 1 |
| 2017/02/05 きさらぎ賞(G3) オープン 曇 重・芝1800m 8頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | アメリカズカップ | 牡3 | 6 | 松若風馬 | 56.0 | 音無 秀孝 | 35.9 | 450(-12) | 3-3 | マンハッタンカフェ | コロナドズクエスト | 朝日杯フューチュリティステークス | 中6週 | 9 | 9 | |
| 2 | 1 | サトノアーサー | 牡3 | 1 | 川田将雅 | 56.0 | 池江泰寿 | 1 3/4 | 36.0 | 474(+6) | 5-6 | ディープインパクト | Redoute's Choice | シクラメン賞 | 中8週 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | ダンビュライト | せん3 | 2 | C.ルメール | 56.0 | 音無 秀孝 | アタマ | 36.1 | 472(+0) | 5-4 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 朝日杯フューチュリティステークス | 中6週 | 2 | 13 |
| 2016/02/07 きさらぎ賞(G3) オープン 晴 良・芝1800m 9頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 池江泰寿 | 34.2 | 498(-2) | 5-4 | ディープインパクト | Orpen | |||||
| 2 | 2 | レプランシュ | 牡3 | 4 | 内田博幸 | 56.0 | 高野友和 | 3 1/2 | 34.3 | 466(-6) | 7-8 | ディープインパクト | ファスリエフ | ||||
| 3 | 3 | ロイカバード | 牡3 | 2 | 武豊 | 56.0 | 松永幹夫 | アタマ | 34.5 | 450(+0) | 7-6 | ディープインパクト | ジェイドハンター | 福寿草特別 | 中2週 | 1 | 1 |
