マーガレットステークス L 確定 レース情報
2025-02-23 / 京都 10R / 芝1200m ☁️曇 良 / 発走 14:50
当日の風・実測
🧭 北北西の風 2.2m/s
直線横風/3-4コーナー向かい風
ⓘ
競馬場周辺の値です(競馬場内ではありません)。地形や建物などによる局地的な風は反映されない場合があります。
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
想定勝ち時計 1:08.9 / 馬券内ボーダー 1:09.1
(クラス基準・馬場+0.4s)
指数の信頼度 やや低
(上位5頭の指数差 0.76秒)
想定ペース M
(H率32%・M60%・S8%/このコースのH率26%・逃げ候補4頭)
表示レース数
5101520
説明
形=馬場:
1良 1稍 1重 1不
背景=着順:
1着 2着 3着
上がり:
1位 2位 3位
ペース:
H速M平S遅
レース質:
超瞬瞬普持消
(超瞬発、瞬発、普通、持久戦、消耗戦)
印の列(自分/馬/血/騎/指):
自分=自分の予想印。
馬=馬の能力指数。
血=血統指数。
騎=騎手指数(人気で変動あり)。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。
騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。
上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
脚質(馬名下の◀◀◀◀):
左から逃・先・差・追。濃いほどその脚質の可能性が高い
(◀高い ◀ある ◀たまに ◀ほぼ無い)。
複数が濃い馬は自在型。
ハナ予想(❶❷❸と脚質の逃げ枠に着色):
このレースで先頭に立ちそうな順。(❶1番手・❷2番手・❸3番手)。
❶のみだと単騎逃げ濃厚、逃げ・先行が多いレースは❷❸まで評価。明確な逃げ馬不在なら表示なし。
距離バッジ:
延=前走より距離延長=普段より前に行ける可能性あり。
短=距離短縮の逃げ・先行馬=普段より前に出れない可能性あり。
延短=距離は変わるが脚質的な影響が薄い。前走比200m以上で表示。
タイム指数(略称:指数):
想定勝ち時計との差。−ほど速い=好走。
馬名下に指数と順位を表示、圏内=想定タイムが馬券ボーダー内にいる馬。
戦績の指=このレースのタイム差。
軸候補・穴馬バッジ(トップの「本日の軸候補・穴馬」と同じ分類):
鉄板堅実妙味=軸候補(指数1位×ハナ予想×人気1〜3。本命度の順)。
単軸=想定スローで逃げ・先行が残りやすい(単勝向き)。
穴D替逃穴D大穴追穴夏牝道悪得意単得意穴乗替↑=穴馬(指数と人気の割れ/一発ねらいのスポット)。D大穴=ダート大穴、追穴=追込穴(想定ハイペースで差し・追い込みの複勝軸)、D替=ダート替わり(前走ダート→今回芝の人気薄・単)、逃穴=逃げ穴、得意単=指数1位が得意条件で人気薄(単)、得意穴=指数中位(△✕)が得意条件で人気薄(相手)、乗替↑=印上位で騎手の質アップ×人気薄(相手)。末尾の単=単勝も狙える/複=複勝・ワイド等の相手(紐)向き(例:夏牝単・逃穴単・追穴複)。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
枠
番
馬血騎指自分
馬名
前走
2走前
3走前
4走前
5走前
1
ー
◯
◎
✕
ー
2
▲
ー
ー
ー
ー
3
◯
▲
ー
◎
ー
4
ー
ー
ー
▲
ー
5
△
ー
✕
△
ー
6
ー
◎
◯
◯
ー
7
24.10.05 東京 芝1600
松山弘平 斤56.0 466kg
2-2 7頭 7番 3人
1:34.2(36.3) H
普 指+2.0
アルテヴェローチェ(+1.2)
7
✕
△
△
ー
ー
8
◎
✕
▲
ー
ー
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:中央(JRA)・京都・芝・1400m以下(2022/02/23〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →▲ 上位順
▼ 下位順
※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の マーガレットステークス の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/25 マーガレットステークス(L) オープン 小雨 重・芝1200m 11頭条件違い 開催 阪神 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ナナオ | 牝3 | 2 | 和田竜二 | 56.0 | 小栗実 | 35.1 | 422(+0) | 2-2 | ロードカナロア | オルフェーヴル | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 中10週 | 8 | 12 | |
| 2 | 7 | ピューロマジック | 牝3 | 3 | 松山弘平 | 55.0 | 安田 隆行 | 2 1/2 | 35.7 | 450(+6) | 1-1 | アジアエクスプレス | ディープインパクト | 3歳1勝クラス | 中6週 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | スピリットガイド | せん3 | 7 | 岩田康誠 | 57.0 | 手塚貴久 | 1 | 35.0 | 516(-8) | 8-8 | Invincible Spirit | Dubawi | クロッカスステークス | 中3週 | 6 | 9 |
| 2023/02/26 マーガレットステークス(L) オープン 曇 良・芝1200m 10頭条件違い 開催 阪神 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ビッグシーザー | 牡3 | 1 | 幸英明 | 57.0 | 西園正都 | 34.5 | 502(+0) | 4-5 | ビッグアーサー | Tale of Ekati | 報知杯中京2歳S | 中9週 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | ブーケファロス | 牡3 | 5 | 戸崎圭太 | 56.0 | 清水英克 | 2 | 34.4 | 438(-6) | 9-9 | ビッグアーサー | ダンディコマンド | クロッカスステークス | 中3週 | 2 | 10 |
| 3 | 8 | オメガシンフォニー | 牝3 | 6 | 横山和生 | 54.0 | 大和田成 | 2 1/2 | 35.5 | 478(-12) | 2-2 | ヘニーヒューズ | ダイワメジャー | 3歳1勝クラス | 中4週 | 1 | 1 |
| 2022/02/27 マーガレットステークス(L) 3歳オープン 晴 良・芝1200m 13頭条件違い 開催 阪神 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ジャングロ | 牡3 | 1 | 武豊 | 56.0 | 森秀行 | 34.4 | 464(+10) | 4-4 | More Than Ready | Broad Brush | 報知杯中京2歳S | 中9週 | 2 | 1 | |
| 2 | 7 | ショウナンマッハ | 牡3 | 4 | 岩田康誠 | 56.0 | 茶木太樹 | 1.1/2 | 35.1 | 502(+4) | 1-1 | ショウナンカンプ | ダイワメジャー | 萌黄賞 | 中4週 | 2 | 1 |
| 3 | 7 | カイカノキセキ | 牝3 | 11 | 鮫島克駿 | 54.0 | 池添学 | クビ | 34.3 | 468(+5) | 9-9 | キンシャサノキセキ | ティンバーカントリー | 全日本2歳優駿 | 中9週 | 7 | 6 |
| 2021/02/27 マーガレットステークス(L) オープン 晴 良・芝1200m 11頭条件違い 開催 阪神 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | アスコルターレ | 牡3 | 2 | 北村友一 | 56.0 | 西村真幸 | 33.7 | 452(-6) | 11-11 | ドゥラメンテ | Danehill Dancer | 朝日杯フューチュリティステークス | 中8週 | 10 | 14 | |
| 2 | 3 | ロングトレーン | 牝3 | 3 | 団野大成 | 54.0 | 佐々木晶三 | クビ | 34.2 | 426(-2) | 10-10 | トランセンド | ディープインパクト | 3歳1勝クラス | 中5週 | 5 | 1 |
| 3 | 7 | フォドラ | 牝3 | 6 | 西村淳也 | 54.0 | 牧浦充徳 | ハナ | 34.9 | 406(+0) | 4-5 | ロードカナロア | バブルガムフェロー | 報知杯中京2歳S | 中9週 | 2 | 2 |
| 2020/02/29 マーガレットステークス(L) オープン 雨 良・芝1200m 11頭条件違い 開催 阪神 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | エレナアヴァンティ | 牝3 | 7 | 幸英明 | 54.0 | 宗像 義忠 | 34.9 | 446(-2) | 1-1 | アドマイヤムーン | メジロライアン | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 中10週 | 14 | 15 | |
| 2 | 7 | メルテッドハニー | 牝3 | 11 | 松山弘平 | 54.0 | 大江原哲 | 1 1/4 | 34.5 | 392(-6) | 7-6 | カレンブラックヒル | キングカメハメハ | デイリー杯クイーンC | 中1週 | 14 | 13 |
| 3 | 8 | エグレムニ | 牡3 | 4 | 松若風馬 | 56.0 | 加用 正 | アタマ | 34.9 | 470(-2) | 3-2 | キズナ | ファルブラヴ | 朝日杯フューチュリティステークス | 中9週 | 12 | 14 |
| 2019/02/23 マーガレットステークス(L) オープン 晴 良・芝1200m 6頭条件違い 開催 阪神 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ディアンドル | 牝3 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 奥村豊 | 34.2 | 490(-2) | 3-3 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | クリスマスローズS | 中8週 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | イッツクール | 牡3 | 2 | 松田 大作 | 57.0 | 武英智 | 1 3/4 | 34.5 | 474(+4) | 3-3 | アルデバラン2 | エンパイアメーカー | 朝日杯フューチュリティステークス | 中8週 | 12 | 9 |
| 3 | 6 | シングルアップ | 牡3 | 3 | 松山弘平 | 57.0 | 寺島良 | 1 1/4 | 34.5 | 542(+17) | 5-5 | キンシャサノキセキ | クロフネ | 兵庫ジュニアグランプリ | 中11週 | 4 | 7 |
