アンタレスステークス G3 確定 レース情報
2026-04-18 / 阪神 11R / ダ1800m ☁️曇 良 / 発走 15:25
ⓘ
予報・海外:MET Norway (met.no)(CC BY 4.0)/国内の当日の風:気象庁アメダス(実測・出典 気象庁)
想定勝ち時計 1:54.1 / 馬券内ボーダー 1:55.0
(クラス基準・馬場-0.1s)
指数の信頼度 低
荒れ模様
想定ペース H
(H率50%・M44%・S6%/このコースのH率43%・逃げ候補3頭)
説明
対=対戦相手のその後の戦績を考慮した相対的な指数。前3走で自分の前後の着順にいた馬がその後どう走ったかで、その一戦の中身を測り直します。 時計ベースの指数とは別の角度の評価なので、指と対が高い馬は信頼度が上がります。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。 騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。 上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
🏇 このレースのうまうまっ法則 3件
このレースには、運営が登録したうまうまっ法則が3件あります。
- こない法則 ?????? |該当? ?-?-?-? 3着内?% 詳細
- こない法則 ?????? |該当? ?-?-?-? 3着内?% 詳細
- くる法則 ?????? |該当? ?-?-?-? 3着内?% 詳細
くる法則=人気より走る条件に当てはまる馬を印の上へ引き上げる。
こない法則=人気ほど走らない条件に当てはまる馬を印から下げる。
これらの法則は予想印に反映されています。
ログインすると法則の詳細や、このレースや過去レースの該当馬が確認できます。
各法則の「詳細」で過去実績・該当馬を確認できます(消し馬の参考に)。
うまうまっ+会員になると、自分で有効無効や法則の作成などを管理でき、予想印を自分専用にカスタマイズできます。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
🧭 買い方の目安と推奨 荒れ × 同格確定後のオッズ 上位4頭が密集していて着順が読みにくい。BOXなど手広い形が活きる形 ワイド◎◯141点 ワイド◎◯ ながし ▲✕14ー834点 3連複◎◯▲✕ ボックス14834点 🎯3連複◎ - ◯▲ - ▲✕穴1ー48ー83105点 🎯💥3連単穴 マルチ ◎◯▲10ー14818点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 1 | 1点 | 18.9% |
| 複勝◎◯ | 14 | 2点 | 70.4% |
| ワイド◎◯ | 14 | 1点 | 12.9% |
| 馬連◎◯ | 14 | 1点 | 5.4% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 1ー48 | 2点 | 24.4% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 148 | 3点 | 34.1% |
| 馬連◎ ながし ◯▲✕ | 1ー483 | 3点 | 19.0% |
| 馬連◎◯▲ ながし ✕ | 148ー3 | 3点 | 22.0% |
| ワイド◎◯ ながし ▲✕ | 14ー83 | 4点 | 46.3% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲✕ | 1ー48ー83 | 3点 | 10.2% |
| 3連複◎◯▲✕ ボックス | 1483 | 4点 | 15.4% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲✕ | 1→48→483 | 4点 | 2.9% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 1→48113 | 12点 | 5.3% |
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲✕穴 | 1ー48ー8310 | 5点 | 12.1% |
| ワイド◎◯ ながし ▲✕穴 | 14ー8310 | 6点 | 44.6% |
| 複勝穴 | 10 | 1点 | 16.0% |
| 単勝穴※ | 10 | 1点 | 3.9% |
| ワイド穴◎ | 10ー1 | 1点 | 5.8% |
| 馬連穴 ながし ◎◯▲※ | 10ー148 | 3点 | 4.1% |
| 3連複穴 - ◎ - ◯▲※ | 10ー1ー48 | 2点 | 1.8% |
| 3連単穴◎ マルチ ◯▲※ | 10ー1ー48 | 12点 | 1.8% |
| 3連単穴 マルチ ◎◯▲高配当ねらい | 10ー148 | 18点 | 2.7% |
穴バッジは「よく来る馬」ではなく「来たときの配当が大きい馬」の印です。当たる割合は同じ人気の他の馬より低いので、上の買い目とは分けています
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)/🎯の枠は穴バッジの馬から狙う買い目
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください/△ は3着以内に入る見込みが低いので相手から外しています
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:中央(JRA)・阪神・ダ・1401-1800m(2023/04/18〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の アンタレスステークス の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/19 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 良・ダ1800m 13頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | ミッキーファイト | 牡4 | 1 | C.ルメール | 58.0 | 田中博康 | 37.8 | 544(-6) | 2-3-2-2 | ドレフォン | スペシャルウィーク | フェブラリーステークス | 中6週 | 1 | 3 | |
| 2 | 5 | タイトニット | 牡5 | 10 | 坂井瑠星 | 57.0 | 今野貞一 | 2 1/2 | 37.6 | 564(-4) | 8-8-8-7 | キズナ | シンボリクリスエス | 甲南ステークス | 中3週 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | ラインオブソウル | 牡6 | 11 | 松若風馬 | 57.0 | 東田明士 | 3/4 | 37.5 | 526(-4) | 9-9-9-9 | シニスターミニスター | スマートボーイ | 吾妻小富士ステークス | 連闘 | 11 | 6 |
| 2024/04/14 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 良・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ミッキーヌチバナ | 牡6 | 5 | 太宰啓介 | 57.0 | 高橋亮 | 36.5 | 520(-4) | 8-8-6-5 | ダノンレジェンド | キングカメハメハ | 東海ステークス | 中11週 | 8 | 7 | |
| 2 | 8 | スレイマン | 牡6 | 3 | 斎藤新 | 57.0 | 池添学 | クビ | 37.5 | 550(+2) | 2-2-2-2 | キングカメハメハ | Bertolini | 門司ステークス | 3ヶ月 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | ハギノアレグリアス | 牡7 | 1 | 岩田望来 | 58.0 | 四位洋文 | 1 1/2 | 37.4 | 494(+6) | 4-4-4-3 | キズナ | ジェネラス | ダイオライト記念 | 中4週 | 2 | 3 |
| 2023/04/16 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 重・ダ1800m 15頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | プロミストウォリア | 牡6 | 1 | 鮫島克駿 | 59.0 | 野中賢二 | 38.0 | 520(+4) | 1-1-1-1 | マジェスティックウォリアー | フジキセキ | 東海ステークス | 中11週 | 2 | 1 | |
| 2 | 5 | ヴァンヤール | 牡5 | 4 | 荻野極 | 57.0 | 庄野靖志 | 1/2 | 37.2 | 532(+2) | 6-6-6-5 | タートルボウル | ブライアンズタイム | 名古屋城ステークス | 中3週 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | キングズソード | 牡4 | 2 | 岩田康誠 | 57.0 | 寺島良 | 2 | 36.9 | 506(-6) | 13-13-13-13 | シニスターミニスター | キングヘイロー | 伊丹ステークス | 中6週 | 2 | 1 |
| 2022/04/17 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 良・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | オメガパフューム | 牡7 | 2 | 横山和生 | 59.0 | 安田翔伍 | 36.3 | 464(+6) | 12-12-12-11 | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | 東京大賞典 | 3ヶ月 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | グロリアムンディ | 牡4 | 1 | 坂井瑠星 | 56.0 | 大久保龍志 | 1/2 | 36.9 | 496(-8) | 5-4-4-4 | キングカメハメハ | Blu Air Force | 名古屋城ステークス | 中2週 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | ニューモニュメント | 牡6 | 13 | 小崎綾也 | 56.0 | 小崎憲 | 1 3/4 | 36.9 | 492(+2) | 11-11-10-9 | ヘニーヒューズ | アドマイヤムーン | 名古屋城ステークス | 中2週 | 5 | 3 |
| 2021/04/18 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 重・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | テーオーケインズ | 牡4 | 1 | 松若風馬 | 56.0 | 高柳大輔 | 37.0 | 494(+0) | 6-6-5-2 | シニスターミニスター | マンハッタンカフェ | 名古屋城ステークス | 中3週 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | ヒストリーメイカー | 牡7 | 2 | 内田博幸 | 56.0 | 新谷功一 | 1 3/4 | 37.2 | 530(+2) | 8-8-7-5 | エンパイアメーカー | バブルガムフェロー | マーチステークス | 中2週 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | ロードブレス | 牡5 | 6 | 幸英明 | 58.0 | 奥村豊 | 2 | 37.2 | 512(+2) | 9-10-11-8 | ダノンバラード | ナリタトップロード | 名古屋大賞典 | 中4週 | 2 | 3 |
| 2020/04/19 アンタレスステークス(G3) オープン 曇 稍重・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ウェスタールンド | せん8 | 3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 佐々木晶三 | 35.0 | 480(-5) | 15-15-15-13 | ネオユニヴァース | Marquetry | ダイオライト記念 | 中4週 | 2 | 2 | |
| 2 | 6 | アナザートゥルース | せん6 | 7 | 大野拓弥 | 58.0 | 高木登 | 1 3/4 | 36.6 | 484(+1) | 5-5-2-2 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | ダイオライト記念 | 中4週 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | クリンチャー | 牡6 | 2 | 石橋脩 | 57.0 | 宮本博 | ハナ | 36.4 | 490(-2) | 8-7-5-5 | ディープスカイ | ブライアンズタイム | マーチステークス | 中1週 | 4 | 2 |
| 2019/04/14 アンタレスステークス(G3) オープン 雨 稍重・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | アナザートゥルース | せん5 | 6 | 大野拓弥 | 56.0 | 高木登 | 37.2 | 480(+0) | 6-7-7-4 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 名古屋大賞典 | 中3週 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | グリム | 牡4 | 2 | 浜中俊 | 57.0 | 野中賢二 | 1/2 | 37.6 | 506(-9) | 6-6-3-2 | ゼンノロブロイ | サクラバクシンオー | 名古屋大賞典 | 中3週 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | ロンドンタウン | 牡6 | 3 | 吉田隼人 | 56.0 | 牧田和弥 | クビ | 37.3 | 528(-4) | 8-8-7-4 | カネヒキリ | Honour and Glory | マーチステークス | 中2週 | 11 | 2 |
| 2018/04/15 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 不良・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | グレイトパール | 牡5 | 1 | 川田将雅 | 57.0 | 中内田充正 | 37.1 | 546(+8) | 10-10-7-4 | キングカメハメハ | デヒア | 平安ステークス | 11ヶ月 | 1 | 1 | |
| 2 | 8 | ミツバ | 牡6 | 3 | 松山弘平 | 57.0 | 加用正 | 1 1/4 | 37.7 | 472(-4) | 8-8-2-1 | カネヒキリ | コマンダーインチーフ | 名古屋大賞典 | 中1週 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | クインズサターン | 牡5 | 5 | 四位洋文 | 56.0 | 野中賢二 | 1/2 | 37.1 | 476(-2) | 13-14-11-11 | パイロ | クロフネ | マーチステークス | 中2週 | 5 | 2 |
| 2017/04/15 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 良・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | モルトベーネ | 牡5 | 3 | M.デムーロ | 56.0 | 松永昌博 | 36.2 | 464(-6) | 6-5-4-5 | ディープスカイ | アフリート | 名古屋大賞典 | 中1週 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | ロンドンタウン | 牡4 | 6 | 川田将雅 | 57.0 | 牧田和弥 | 2 | 36.4 | 516(+2) | 8-7-8-8 | カネヒキリ | Honour and Glory | マーチステークス | 中1週 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | ロワジャルダン | 牡6 | 8 | 浜中俊 | 56.0 | 戸田博文 | クビ | 36.3 | 498(-12) | 9-7-10-10 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 東海ステークス | 中10週 | 5 | 14 |
| 2016/04/16 アンタレスステークス(G3) オープン 晴 良・ダ1800m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | アウォーディー | 牡6 | 1 | 武豊 | 57.0 | 松永幹夫 | 36.8 | 506(+4) | 9-9-7-6 | Jungle Pocket | サンデーサイレンス | 名古屋大賞典 | 中3週 | 1 | 1 | |
| 2 | 8 | アスカノロマン | 牡5 | 3 | 太宰啓介 | 58.0 | 川村禎彦 | 1/2 | 37.4 | 526(+2) | 2-2-2-2 | アグネスデジタル | タバスコキャット | フェブラリーステークス | 中6週 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | サージェントバッジ | 牡4 | 5 | M.デムーロ | 56.0 | 須貝尚介 | 3 | 36.8 | 500(+0) | 13-13-13-12 | ステイゴールド | Fusaichi Pegasus | 総武ステークス | 中6週 | 10 | 13 |
