金盃 重賞 確定 レース情報
2026-01-28 / 大井 11R / ダ2600m ☁️曇 良 / 発走 16:35
想定勝ち時計 2:50.2 / 馬券内ボーダー 2:51.1 (クラス基準) 指数の信頼度 中 荒れ模様
説明
対=対戦相手のその後の戦績を考慮した相対的な指数。前3走で自分の前後の着順にいた馬がその後どう走ったかで、その一戦の中身を測り直します。 時計ベースの指数とは別の角度の評価なので、指と対が高い馬は信頼度が上がります。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。 騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。 上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
🏇 このレースのうまうまっ法則 2件
このレースには、運営が登録したうまうまっ法則が2件あります。
くる法則=人気より走る条件に当てはまる馬を印の上へ引き上げる。
こない法則=人気ほど走らない条件に当てはまる馬を印から下げる。
これらの法則は予想印に反映されています。
ログインすると法則の詳細や、このレースや過去レースの該当馬が確認できます。
各法則の「詳細」で過去実績・該当馬を確認できます(消し馬の参考に)。
うまうまっ+会員になると、自分で有効無効や法則の作成などを管理でき、予想印を自分専用にカスタマイズできます。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
🧭 買い方の目安と推奨 荒れ × ◎優勢確定後のオッズ 上位4頭が密集していて着順が読みにくい。BOXなど手広い形が活きる形 ワイド◎◯961点 ワイド◎◯ ながし ▲△✕96ー51086点 3連複◎ - ◯▲ - ▲△✕9ー65ー51085点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕9→65→651086点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 9 | 1点 | 26.6% |
| 複勝◎◯ | 96 | 2点 | 78.5% |
| ワイド◎◯ | 96 | 1点 | 21.3% |
| 馬連◎◯ | 96 | 1点 | 9.3% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 9ー65 | 2点 | 35.3% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 965 | 3点 | 43.5% |
| 馬連◎ ながし ◯▲△✕ | 9ー65108 | 4点 | 29.8% |
| 馬連◎◯▲ ながし △✕ | 965ー108 | 6点 | 26.0% |
| ワイド◎◯ ながし ▲△✕ | 96ー5108 | 6点 | 57.9% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲△✕ | 9ー65ー5108 | 5点 | 17.9% |
| 3連複◎◯ - ◯▲△ - ▲△✕ | 96ー6510ー5108 | 9点 | 25.9% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕高配当ねらい | 9→65→65108 | 6点 | 5.1% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 9→651078 | 20点 | 10.7% |
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください/✕7 は3着以内に入る見込みが低いので相手から外しています
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:地方(NAR)・大井・ダ・2400m以上(2023/01/28〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の 金盃 の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/29 金盃(重賞) 重賞 晴 良・ダ2600m 15頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | キリンジ | 牡5 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | 渡邉和 | 38.1 | 499(-4) | 7-7-6-3 | キズナ | ルーラーシップ | 園田金盃 | 中6週 | 1 | 3 | |
| 2 | 5 | ミヤギザオウ | セン6 | 8 | 石崎駿 | 56.0 | 森下淳平 | 6 | 39.5 | 510(-2) | 5-5-4-4 | パイロ | ディープスカイ | 金盃トライアル競走 | 中4週 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | ヒーローコール | 牡5 | 5 | 矢野貴之 | 56.0 | 小久智 | 1/2 | 40.1 | 514(+1) | 1-1-1-1 | ホッコータルマエ | ティンバーカントリー | 勝島王冠 | 中7週 | 4 | 9 |
| 2024/01/24 金盃(重賞) 重賞 晴 重・ダ2600m 15頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | ランリョウオー | 牡6 | 3 | 本橋孝太 | 56.0 | 小久智 | 41.5 | 461(+1) | 2-2-1-1 | パイロ | シンボリクリスエス | 勝島王冠 | 中5週 | 3 | 6 | |
| 2 | 5 | セイカメテオポリス | 牡6 | 1 | 吉原寛人 | 57.0 | 渡邉和 | アタマ | 41.5 | 533(+6) | 6-6-1-2 | マジェスティックウォリアー | ディープスカイ | 名古屋グランプリ | 中3週 | 8 | 6 |
| 3 | 8 | ミヤギザオウ | セン5 | 4 | 桑村真明 | 56.0 | 森下淳平 | 2.1/2 | 41.6 | 515(-1) | 5-5-3-3 | パイロ | ディープスカイ | 金盃トライアル競走 | 中3週 | 2 | 2 |
| 2023/02/22 金盃(重賞) 重賞 晴 良・ダ2600m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | カイル | 牡4 | 8 | 御神訓 | 56.0 | 小久智 | 38.4 | 486(+1) | 12-11-13-9 | トーセンブライト | クロフネ | 報知オールスターカップ | 中6週 | 6 | 5 | |
| 2 | 2 | トーセンブル | 牡8 | 12 | 達城龍次 | 56.0 | 山中尊徳 | アタマ | 38.6 | 453(-3) | 14-14-9-6 | トーセンブライト | トーセンダンス | 報知グランプリカップ | 中1週 | 11 | 8 |
| 3 | 5 | セイカメテオポリス | 牡5 | 2 | 本田重 | 56.0 | 渡邉和 | 1/2 | 38.6 | 549(+6) | 10-10-10-11 | マジェスティックウォリアー | ディープスカイ | 名古屋グランプリ | 中9週 | 6 | 7 |
| 2022/02/09 金盃(重賞) 重賞 晴 良・ダ2600m 13頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | フレッチャビアンカ | 牡5 | 2 | 御神訓 | 57.0 | 川島一 | 39.0 | 474(+4) | 5-5-4-5 | キンシャサノキセキ | シンボリクリスエス | 報知オールスターカップ | 中4週 | 4 | 7 | |
| 2 | 7 | セイカメテオポリス | 牡4 | 5 | 本田重 | 56.0 | 渡邉和 | 1/2 | 38.5 | 540(+3) | 7-7-8-8 | マジェスティックウォリアー | ディープスカイ | 報知オールスターカップ | 中4週 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | サトノプライム | 牡8 | 4 | 張田昂 | 56.0 | 川島一 | 3/4 | 38.3 | 513(+9) | 12-12-11-11 | ストリートセンス | アサティス | 金盃トライアル競走 | 中5週 | 1 | 2 |
| 2021/02/17 金盃(重賞) 重賞 晴 稍重・ダ2600m 15頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | マンガン | 牡4 | 2 | 吉原寛人 | 56.0 | 田島寿一 | 37.1 | 471(-2) | 10-9-8-4 | アイルハヴアナザー | アグネスタキオン | 報知オールスターカップ | 中5週 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | トーセンブル | 牡6 | 6 | 本田重 | 56.0 | 山中尊徳 | 9 | 38.6 | 444(-2) | 12-11-10-8 | トーセンブライト | トーセンダンス | 金盃トライアル競走 | 中6週 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | サウンドトゥルー | せん11 | 1 | 森泰斗 | 57.0 | 佐藤太 | 1/2 | 39.6 | 477(-4) | 6-6-4-3 | フレンチデピュティ | フジキセキ | 報知オールスターカップ | 中5週 | 4 | 3 |
| 2020/02/05 金盃(重賞) 重賞 晴 良・ダ2600m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | サウンドトゥルー | せん10 | 2 | 森泰斗 | 57.0 | 佐藤太 | 39.4 | 470(-2) | 9-9-6-2 | フレンチデピュティ | フジキセキ | 報知オールスターカップ | 中3週 | 4 | 5 | |
| 2 | 1 | フレアリングダイヤ | 牡5 | 10 | 楢崎功祐 | 54.0 | 市村誠 | 8 | 40.3 | 505(+6) | 15-15-14-13 | ストロングリターン | ブラックホーク | 習志野特別 | 中2週 | 5 | 1 |
| 3 | 6 | トーセンブル | 牡5 | 7 | 本田重 | 56.0 | 山中尊徳 | 1.3/4 | 41.1 | 441(-2) | 11-10-9-8 | トーセンブライト | トーセンダンス | 金盃トライアル競走 | 中5週 | 4 | 1 |
| 2019/02/06 金盃(重賞) 重賞 曇 重・ダ2600m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | サウンドトゥルー | せん9 | 1 | 御神訓 | 56.0 | 佐藤太 | 40.0 | 482(+4) | 12-12-6-4 | フレンチデピュティ | フジキセキ | 東京大賞典 | 中4週 | 4 | 4 | |
| 2 | 5 | シュテルングランツ | 牡8 | 4 | 的場文男 | 57.0 | 小久智 | 1/2 | 41.0 | 483(+7) | 1-1-1-1 | ステイゴールド | Two Punch | 浦和記念 | 中9週 | 7 | 7 |
| 3 | 1 | ワークアンドラブ | 牡4 | 3 | 森泰斗 | 54.0 | 荒山勝徳 | 1.1/4 | 40.4 | 456(+1) | 6-7-4-5 | シニスターミニスター | Medaglia d'Oro | ウェルカム2019賞 | 中1週 | 1 | 1 |
| 2018/02/21 金盃(重賞) 重賞 曇 良・ダ2600m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | クラージュドール | 牡8 | 5 | 森泰斗 | 56.0 | 川島一 | 39.2 | 509(-1) | 6-6-6-4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 報知オールスターカップ | 中6週 | 4 | 4 | |
| 2 | 5 | ウマノジョー | 牡5 | 6 | 町田直希 | 57.0 | 渡邉和 | 1 | 39.1 | 505(+10) | 12-12-10-10 | ウイングアロー | エンドスウィープ | 勝島王冠 | 中11週 | 6 | 8 |
| 3 | 5 | キングニミッツ | 牡5 | 4 | 石崎駿 | 54.0 | 矢野義幸 | 2.1/2 | 40.3 | 497(+12) | 4-3-3-3 | スパイキュール | Kingmambo | 東京スポーツ師走杯 | 中9週 | 2 | 2 |
| 2017/02/15 金盃(重賞) 重賞 晴 良・ダ2600m 14頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | ユーロビート | セン8 | 2 | 吉原寛人 | 57.0 | 渡邉和 | 39.0 | 545(+0) | 3-3-2-2 | スズカマンボ | エリシオ | 名古屋グランプリ | 中7週 | 5 | 7 | |
| 2 | 5 | ウマノジョー | 牡4 | 9 | 山本聡哉 | 52.0 | 渡邉和 | 2 | 38.5 | 505(+0) | 8-8-10-10 | ウイングアロー | エンドスウィープ | SPAT4プレミアムポイント賞A2以下選抜特別 | 中5週 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | クラージュドール | 牡7 | 4 | 森泰斗 | 56.0 | 川島一 | 1.1/4 | 38.2 | 519(+2) | 14-14-11-11 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 報知オールスターカップ | 中5週 | 4 | 2 |
| 2016/02/10 金盃(重賞) 重賞 晴 良・ダ2600m 16頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ジャルディーノ | 牡7 | 3 | 真島大輔 | 54.0 | 荒山勝徳 | 39.3 | 475(+1) | 4-4-3-3 | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | ガーネット賞A2B1一選抜特別 | 中2週 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | ユーロビート | セン7 | 4 | 吉原寛人 | 58.0 | 渡邉和 | 2.1/2 | 39.9 | 540(-2) | 2-2-2-2 | スズカマンボ | エリシオ | ||||
| 3 | 6 | プレティオラス | 牡7 | 2 | 本橋孝太 | 57.0 | 森下淳 | クビ | 38.5 | 469(+3) | 14-14-13-12 | フィガロ | ダンスインザダーク | ||||
