スターバースト 準重賞 確定 レース情報
2025-03-11 / 大井 11R / ダ2000m ☁️曇 重 / 発走 16:55
想定勝ち時計 2:14.8 / 馬券内ボーダー 2:15.7 (クラス基準) 指数の信頼度 中 堅そう
説明
対=対戦相手のその後の戦績を考慮した相対的な指数。前3走で自分の前後の着順にいた馬がその後どう走ったかで、その一戦の中身を測り直します。 時計ベースの指数とは別の角度の評価なので、指と対が高い馬は信頼度が上がります。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。 騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。 上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
🏇 このレースのうまうまっ法則 2件
このレースには、運営が登録したうまうまっ法則が2件あります。
くる法則=人気より走る条件に当てはまる馬を印の上へ引き上げる。
こない法則=人気ほど走らない条件に当てはまる馬を印から下げる。
これらの法則は予想印に反映されています。
ログインすると法則の詳細や、このレースや過去レースの該当馬が確認できます。
各法則の「詳細」で過去実績・該当馬を確認できます(消し馬の参考に)。
うまうまっ+会員になると、自分で有効無効や法則の作成などを管理でき、予想印を自分専用にカスタマイズできます。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
🧭 買い方の目安と推奨 堅い × ◎優勢確定後のオッズ ◎だけ指数が抜けている形。手を広げるより◎から絞るのが効率的 単勝◎51点 ワイド◎◯541点 ワイド◎◯ ながし ▲△54ー374点 3連複◎ - ◯▲ - ▲△5ー43ー373点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△5→43→4374点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 5 | 1点 | 57.9% |
| 複勝◎◯ | 54 | 2点 | 94.5% |
| ワイド◎◯ | 54 | 1点 | 43.3% |
| 馬連◎◯ | 54 | 1点 | 23.6% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 5ー43 | 2点 | 61.5% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 543 | 3点 | 68.6% |
| 馬連◎ ながし ◯▲△ | 5ー437 | 3点 | 54.8% |
| 馬連◎◯▲ ながし △ | 543ー7 | 3点 | 26.6% |
| ワイド◎◯ ながし ▲△ | 54ー37 | 4点 | 72.3% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲△ | 5ー43ー37 | 3点 | 38.2% |
| 3連複◎◯▲△ ボックス | 5437 | 4点 | 45.8% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△高配当ねらい | 5→43→437 | 4点 | 16.5% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 5→4371 | 12点 | 31.2% |
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください/✕ は3着以内に入る見込みが低いので相手から外しています
◎に軸馬候補のバッジが付いているので、単勝と複勝は同じくバッジが付いていたレースだけの的中率を出しています。3頭目・4頭目の当たりやすさはバッジがあってもほとんど変わらないため、3連複などはそのままです
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:地方(NAR)・大井・ダ・1801-2300m(2022/03/11〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の スターバースト の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/27 スターバースト(準重賞) 準重賞 晴 重・ダ2000m 7頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | マッシャーブルム | 牡3 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | 坂井英光 | 39.9 | 514(+6) | 3-3-2-1 | モーニン | キングヘイロー | 2歳新馬 | 3ヶ月 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | ゴールデンブザー | 牡3 | 3 | 和田譲治 | 57.0 | 宗形竹見 | クビ | 39.9 | 484(-11) | 1-1-1-2 | マジェスティックウォリアー | ゴールドヘイロー | 内川賞 | 中0週 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | キトン | 牡3 | 2 | 御神訓 | 56.0 | 渡邉和 | 3/4 | 40.1 | 528(+3) | 2-2-2-3 | ルーラーシップ | クロフネ | ひばり特別競走 | 中10週 | 1 | 1 |
| 2022/11/01 スターバースト(準重賞) 準重賞 曇 良・ダ2000m 10頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | ショットメーカー | 牡3 | 6 | 張田昂 | 55.0 | 張田京 | 39.0 | 543(+9) | 6-5-5-4 | シニスターミニスター | エンパイアメーカー | ダービーグランプリ | 中3週 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | ミヤギザオウ | セン3 | 4 | 真島大輔 | 58.0 | 森下淳 | 1 | 39.5 | 508(+1) | 4-4-2-2 | パイロ | ディープスカイ | 羽田盃 | 5ヶ月 | 9 | 1 |
| 3 | 8 | マイブレイブ | 牡3 | 7 | 澤田龍 | 55.0 | 川島一 | 1/2 | 38.5 | 499(+2) | 8-8-8-7 | アジアエクスプレス | スターリングローズ | ねんりんピックかなが | 中2週 | 5 | 2 |
| 2021/11/04 スターバースト(準重賞) 準重賞 晴 稍重・ダ2000m 7頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | パストーソ | 牡3 | 1 | 瀬川将 | 56.0 | 月岡健 | 39.3 | 498(+4) | 1-1-1-1 | フリオーソ | ダイワメジャー | 東京記念 | 中7週 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | ノットリグレット | 牡3 | 5 | 御神訓 | 55.0 | 川島一 | 3 | 39.6 | 447(-2) | 3-5-3-3 | クロフネ | スウェプトオーヴァーボード | 黒潮盃 | 中10週 | 3 | 5 |
| 3 | 7 | ブライトフラッグ | 牡3 | 2 | 本橋孝太 | 56.0 | 藤田輝信 | 1.1/2 | 39.9 | 500(+3) | 5-2-3-4 | ヴィクトワールピサ | Quiet American | 戸塚記念 | 中6週 | 4 | 8 |
| 2020/10/06 スターバースト(準重賞) 準重賞 曇 良・ダ2000m 11頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | カズベナートル | 牡3 | 9 | 笹川翼 | 55.0 | 森下淳 | 39.1 | 485(+2) | 9-8-4-4 | Orb | Street Cry | 戸塚記念 | 中1週 | 10 | 10 | |
| 2 | 8 | アンダーザスター | 牡3 | 8 | 矢野貴之 | 55.0 | 中道啓 | クビ | 38.5 | 499(+6) | 6-6-8-8 | ハタノヴァンクール | アジュディケーティング | 戸塚記念 | 中1週 | 8 | 7 |
| 3 | 8 | コバルトウィング | 牡3 | 2 | 森泰斗 | 55.0 | 藤田輝信 | クビ | 39.4 | 509(-4) | 3-3-2-2 | クロフネ | バブルガムフェロー | 黒潮盃 | 中5週 | 4 | 6 |
| 2019/10/15 スターバースト(準重賞) 準重賞 曇 重・ダ2000m 12頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | ミューチャリー | 牡3 | 1 | 御神訓 | 58.0 | 矢野義幸 | 38.6 | 463(+3) | 5-5-6-3 | パイロ | ブライアンズタイム | セントライト記念 | 中3週 | 13 | 12 | |
| 2 | 6 | ハルディネロ | 牡3 | 5 | 笹川翼 | 55.0 | 荒山勝徳 | 2 | 39.2 | 476(+1) | 3-3-2-2 | ダンカーク | サンデーサイレンス | B2六 B3四 | 中2週 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | マブイーグル | 牡3 | 7 | 森泰斗 | 55.0 | 阪本一 | 2 | 39.2 | 474(-4) | 11-11-8-6 | シルポート | カリズマティック | 虹色に輝く光の大噴水 | 中0週 | 2 | 6 |
| 2018/10/30 スターバースト(準重賞) 準重賞 晴 良・ダ2000m 11頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | モジアナフレイバー | 牡3 | 1 | 繁田健一 | 56.0 | 福永敏 | 38.1 | 505(+14) | 9-10-6-5 | バトルプラン | フレンチデピュティ | 東京ダービー | 4ヶ月 | 4 | 4 | |
| 2 | 3 | リコーワルサー | 牡3 | 2 | 真島大輔 | 56.0 | 荒山勝徳 | 1.1/2 | 38.7 | 489(+11) | 3-3-3-2 | ブラックタイド | デヒア | ジャパンダートダービー | 3ヶ月 | 11 | 8 |
| 3 | 8 | トーセンノワール | 牡3 | 7 | 的場文男 | 55.0 | 高野毅 | 2 | 38.8 | 491(+0) | 5-5-7-7 | トーセンブライト | アドマイヤベガ | 曼珠沙華特別 | 中3週 | 3 | 4 |
