梅桜賞 準重賞 確定 レース情報
2025-01-29 / 名古屋 11R / ダ1700m ☀️晴 良 / 発走 20:10
想定勝ち時計 1:51.6 / 馬券内ボーダー 1:52.3 (クラス基準) 指数の信頼度 中 (上位5頭の指数差 1.98秒)
表示レース数
5101520
説明
形=馬場:
1良 1稍 1重 1不
背景=着順:
1着 2着 3着
上がり:
1位 2位 3位
ペース:
H速M平S遅
レース質:
超瞬瞬普持消
(超瞬発、瞬発、普通、持久戦、消耗戦)
印の列(自分/馬/血/騎/指):
自分=自分の予想印。
馬=馬の能力指数。
血=血統指数。
騎=騎手指数(人気で変動あり)。
指=馬+血統+騎手を併せた総合指数。
騎手や血統はデータ量の問題で、最新の情報を元に算出しキャッシュしているため、過去のレースで指数が変動することがあります。
上位5頭に ◎◯▲△✕ を付与(同値は同順位)。
脚質(馬名下の◀◀◀◀):
左から逃・先・差・追。濃いほどその脚質の可能性が高い
(◀高い ◀ある ◀たまに ◀ほぼ無い)。
複数が濃い馬は自在型。
ハナ予想(❶❷❸と脚質の逃げ枠に着色):
このレースで先頭に立ちそうな順。(❶1番手・❷2番手・❸3番手)。
❶のみだと単騎逃げ濃厚、逃げ・先行が多いレースは❷❸まで評価。明確な逃げ馬不在なら表示なし。
距離バッジ:
延=前走より距離延長=普段より前に行ける可能性あり。
短=距離短縮の逃げ・先行馬=普段より前に出れない可能性あり。
延短=距離は変わるが脚質的な影響が薄い。前走比200m以上で表示。
タイム指数(略称:指数):
想定勝ち時計との差。−ほど速い=好走。
馬名下に指数と順位を表示、圏内=想定タイムが馬券ボーダー内にいる馬。
戦績の指=このレースのタイム差。
軸候補・穴馬バッジ(トップの「本日の軸候補・穴馬」と同じ分類):
鉄板堅実妙味=軸候補(指数1位×人気1〜3。本命度の順)。中央はハナ予想1〜3番手も条件で、鉄板=指数信頼度が高い/堅実=1番人気/妙味=それ以外。地方はハナ予想を使わず、鉄板=1番人気×信頼度高/堅実=1番人気×◎が指数2位を0.6秒以上離す/妙味=2〜3番人気で信頼度高または近走条件がそろった2番人気(条件から外れる◎にはバッジを出しません)。
単軸=想定スローで逃げ・先行が残りやすい(単勝向き)。
穴D替逃穴D大穴追穴夏牝道悪得意単得意穴乗替↑中穴=穴馬(指数と人気の割れ/一発ねらいのスポット)。D大穴=ダート大穴、追穴=追込穴(想定ハイペースで差し・追い込みの複勝軸)、D替=ダート替わり(前走ダート→今回芝の人気薄・単)、逃穴=逃げ穴、得意単=指数1位が得意条件で人気薄(単)、得意穴=指数中位(△✕)が得意条件で人気薄(相手)、乗替↑=印上位で騎手の質アップ×人気薄(相手)、中穴=地方限定・指数1位なのに人気が中位〜やや下(頭数に対して下から4〜5割=10頭立てなら5-6番人気、14頭立てなら7-8番人気。少頭数と多頭数で「6番人気」の意味が違うので順位でなく頭数に対する位置で判定)(相手)。末尾の単=単勝も狙える/複=複勝・ワイド等の相手(紐)向き(例:夏牝単・逃穴単・追穴複)。
ログインすると新聞上で予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
枠
番
馬血騎指自分
馬名
前走
2走前
3走前
4走前
5走前
1
ー
✕
◎
ー
ー
6
25.01.15 名古 ダ1500
阪野学 斤54.0 420kg
9-10-10 10頭 5番 9人
1:39.5(39.9)
消 指+0.7
エコロスヴァル(+2.6)
2
◎
▲
◯
◎
ー
8
24.12.03 名古 ダ1700
山田祥雄 斤54.0 428kg
12-11-8 12頭 7番 5人
1:51.2(40.4)
消 指+0.1
カワテンマックス(+2.3)
3
▲
◎
ー
◯
ー
4
✕
△
ー
✕
ー
10
25.01.15 名古 ダ1500
大原浩 斤54.0 427kg
6-7-8 10頭 3番 4人
1:41.0(43.5)
消 指+2.2
エコロスヴァル(+4.1)
5
ー
ー
ー
ー
ー
6
24.12.03 名古 ダ1500
友森翔太 斤54.0 418kg
10-9-6 12頭 10番 12人
1:37.7(40.2)
消 指+0.1
テルケンレンシャチ(+1.3)
6
ー
ー
ー
ー
ー
7
△
◯
✕
△
ー
8
◯
ー
▲
▲
ー
8
ー
ー
△
ー
ー
8
25.01.16 名古 ダ1700
新春ペガサスC重賞
望月洵輝 斤54.0 440kg
12-12-12 12頭 3番 10人
1:53.3(38.7)
消 指+1.8
カワテンマックス(+2.9)
5
24.12.03 名古 ダ1500
丹羽克輝 斤54.0 442kg
6-7-5 12頭 6番 8人
1:37.6(40.4)
消 指-0.1
テルケンレンシャチ(+1.2)
みんなの予想
まだ予想がありません。
このレース条件での過去3年間のTOP3
条件:地方(NAR)・名古屋・ダ・1401-1800m(2022/01/29〜・5走以上で集計)
🔒 詳細はログインで表示。うまうまっ会員になると、もっと楽しめます →▲ 上位順
▼ 下位順
※同一条件(区分・競馬場・芝ダ・距離帯)で近3年に5走以上した対象のみ。勝率=1着率、複勝率=3着内率(母数・戦績は同じで見る指標だけが違います)。母数の少ない対象は除外しています。
過去の 梅桜賞 の結果(3着まで)
| 着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上り | 馬体重 | 通過 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/31 梅桜賞(準重賞) 牝 小雨 良・ダ1700m 11頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | サンデーロウリュウ | 牝3 | 1 | 細川智史 | 54.0 | 愛知 宇都英樹 | 40.0 | 461(+4) | 5-3-3 | スノードラゴン | トーセンホマレボシ | 新春ペガサスカップ | 中1週 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | カピタン | 牝3 | 7 | 今井貴大 | 54.0 | 安部幸夫 | 1/2 | 39.8 | 438(-2) | 8-7-5 | アニマルキングダム | アドマイヤムーン | 弥富記念 | 中3週 | 4 | 9 |
| 3 | 4 | キタカラキタパンチ | 牝3 | 3 | 塚本征 | 54.0 | 倉地学 | 1.1/2 | 40.3 | 426(+0) | 7-5-4 | ニシケンモノノフ | メイショウサムソン | 3歳4組 | 中1週 | 4 | 1 |
| 2023/02/14 梅桜賞(準重賞) 牝 晴 重・ダ1700m 12頭 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | セブンカラーズ | 牝3 | 1 | 山田祥雄 | 54.0 | 川西毅 | 39.2 | 510(+7) | 4-1-1 | コパノリッキー | スペシャルウィーク | ゴールドウィング賞 | 中11週 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | ポリリン | 牝3 | 2 | 村上弘樹 | 54.0 | 愛知 宇都英樹 | 大差 | 41.3 | 460(-1) | 9-5-2 | タリスマニック | スマートボーイ | ジャニュアリードリー | 中3週 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | ペップセ | 牝3 | 5 | 浅野皓 | 54.0 | 今津勝之 | 2 | 41.2 | 413(-3) | 8-10-5 | ネロ | ブラックタイド | コハクチョウ特別 | 中1週 | 8 | 2 |
| 2022/02/01 梅桜賞(重賞) 牝 晴 良・ダ1800m 9頭条件違い 1800m(+100) / 格 重賞 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | アップテンペスト | 牝3 | 1 | 加藤聡一 | 54.0 | 井手慎 | 38.9 | 454(-5) | 1-1-1 | エスポワールシチー | Singspiel | 新春ペガサスカップ | 中1週 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | ドミニク | 牝3 | 2 | 向山牧 | 54.0 | 後藤正 | 8 | 40.2 | 439(-8) | 4-5-2 | トーセンブライト | マーベラスサンデー | ライデンリーダー記念 | 中3週 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | ホラン | 牝3 | 6 | 岡部誠 | 54.0 | 竹下太 | 6 | 40.1 | 473(-8) | 7-6-6 | ラニ | チーフベアハート | シロハラ特別 | 中3週 | 4 | 2 |
| 2021/01/26 梅桜賞(重賞) 牝 曇 重・ダ1800m 12頭条件違い 1800m(+100) / 格 重賞 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | ティーズダンキー | 牝3 | 4 | 大畑雅章 | 54.0 | 今津博之 | 41.1 | 446(-2) | 1-1-1 | リアルインパクト | キングカメハメハ | 3歳3組 | 中0週 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | オーゴンノキズナ | 牝3 | 3 | 岡部誠 | 54.0 | 藤ケ人 | クビ | 40.9 | 460(+6) | 3-3-2 | ローズキングダム | マヤノトップガン | 新春ペガサスカップ | 中2週 | 9 | 7 |
| 3 | 8 | アップメイヒメ | 牝3 | 9 | 丸山真 | 54.0 | 竹下太 | 3 | 41.3 | 400(+1) | 6-5-4 | フリオーソ | ステイゴールド | シロハラ特別 | 中0週 | 9 | 6 |
| 2020/01/28 梅桜賞(重賞) 牝 晴 稍重・ダ1800m 12頭条件違い 1800m(+100) / 格 重賞 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ニュータウンガール | 牝3 | 1 | 佐藤友則 | 54.0 | 井上孝彦 | 38.6 | 485(+0) | 4-3-3 | スズカコーズウェイ | ネオユニヴァース | ライデンリーダー記念 | 中3週 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | ビックバレリーナ | 牝3 | 4 | 大畑雅章 | 54.0 | 今津博之 | 1/2 | 39.0 | 448(-1) | 1-1-1 | トゥザワールド | マンハッタンカフェ | ライデンリーダー記念 | 中3週 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | エムエスオープン | 牝3 | 2 | 丸野勝虎 | 54.0 | 竹下直人 | 3/4 | 38.7 | 441(+3) | 7-5-2 | バトルプラン | チーフベアハート | 新春ペガサスカップ | 中2週 | 2 | 1 |
| 2019/01/29 梅桜賞(重賞) 牝 晴 良・ダ1800m 12頭条件違い 1800m(+100) / 格 重賞 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | エムエスクイーン | 牝3 | 1 | 今井貴大 | 54.0 | 竹下直人 | 39.7 | 446(-4) | 1-1-1 | バトルプラン | タイキシャトル | ライデンリーダー記念 | 中3週 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | ハッピーフライト | 牝3 | 5 | 向山牧 | 54.0 | 川嶋弘 | 3 | 40.2 | 447(-5) | 2-2-2 | アイルハヴアナザー | サンデーサイレンス | ライデンリーダー記念 | 中3週 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | リードメロディー | 牝3 | 2 | 柿原翔 | 54.0 | 坂口義幸 | アタマ | 40.0 | 440(-1) | 3-3-3 | キャプテントゥーレ | スターオブコジーン | 新春ペガサスカップ | 中0週 | 4 | 3 |
| 2018/01/30 梅桜賞(重賞) 牝 曇 稍重・ダ1800m 12頭条件違い 1800m(+100) / 格 重賞 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | サムライドライブ | 牝3 | 1 | 丸野勝虎 | 54.0 | 角田輝也 | 38.8 | 451(-1) | 1-1-1 | シニスターミニスター | ワイルドラッシュ | 新春ペガサスカップ | 中1週 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | レコパンハロウィー | 牝3 | 4 | 大山真吾 | 54.0 | 尾原強 | 9 | 40.2 | 400(-2) | 3-5-3 | タイムパラドックス | エルコンドルパサー | JRA交流 鉢伏山特別3歳登録馬 | 中0週 | 5 | 5 |
| 3 | 7 | スリルトサスペンス | 牝3 | 3 | 筒井勇 | 54.0 | 湯前良人 | 2 | 39.5 | 427(-8) | 8-9-5 | フリオーソ | アグネスデジタル | 園田クイーンセレクション | 中0週 | 2 | 3 |
| 2017/01/31 梅桜賞(重賞) 牝 晴 稍重・ダ1800m 12頭条件違い 1800m(+100) / 格 重賞 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | ヤマミダンス | 牝3 | 1 | 青柳正義 | 54.0 | 中川雅之 | 41.0 | 469(-9) | 2-1-1 | ハーツクライ | ティンバーカントリー | 東京2歳優駿牝馬 | 中3週 | 2 | 15 | |
| 2 | 3 | スターレーン | 牝3 | 2 | 岡部誠 | 54.0 | 松浦聡 | 5 | 41.7 | 414(-6) | 4-5-2 | スマートファルコン | タニノギムレット | 園田クイーンセレクション | 中0週 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | スダチチャン | 牝3 | 6 | 大山真吾 | 54.0 | 保利平 | 2 | 41.8 | 408(-10) | 6-6-5 | ヴァーミリアン | フジキセキ | 3歳一組 | 中2週 | 4 | 2 |
| 2016/02/05 梅桜賞(重賞) 晴 良・ダ1800m 12頭条件違い 1800m(+100) / 格 重賞 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | モズキンボシ | 牝3 | 10 | 宮下康一 | 54.0 | 田村彰 | 40.9 | 445(-11) | スズカマンボ | マチカネフクキタル | 園田クイーンセレクション | 中1週 | 9 | 10 | ||
| 2 | 6 | ベッロポモドーロ | 牝3 | 2 | 筒井勇 | 54.0 | 伊藤強 | 1.1/2 | 41.6 | 442(-4) | アジュディミツオー | ブライアンズタイム | 園田クイーンセレクション | 中1週 | 4 | 2 | |
| 3 | 5 | メガホワイティ | 牝3 | 4 | 東川公則 | 54.0 | 後藤正 | 2 | 41.8 | 446(+1) | キャプテントゥーレ | キングヘイロー | |||||
